Hak cipta ©2024 Ungarun. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
Tanggal | 15 September 2024 |
Jarak | 10 KM |
Kategori | Open dan Master |
Waktu Start | 06:00 WIB |
COT | 08:30 wib (2 jam 30 menit) |
Lokasi Start | Pendopo Bupati |
FInish | Ungaran |
Water station | 3 |
Elevation gain | 140 Meter |
Medis | Tersedia |
Toilet | Tersedia |
Jalur | Aspal (Road) |
OPEN | MASTER |
---|---|
PODIUM 1: RP 3.000.000 | PODIUM 1: RP 2.500.000 |
PODIUM 2: RP 2.000.000 | PODIUM 2: RP 1.500.000 |
PODIUM 3: RP 1.500.000 | PODIUM 3: RP 1.000.000 |
Hak cipta ©2024 Ungarun. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
Dibuat oleh CodeBoltz